管理接口模型
模型与接口文档对应表
按平台模型 ID 查找对应接口格式和专用调用文档。
以下 198 个模型来自 2026-10-04 的 ModelSell 公开模型目录,每个模型均有对应接口或专用调用文档。使用平台显示的完整模型 ID;它可能是渠道别名,不能据此推断原厂版本、参数限制或价格。模型可用性与令牌分组有关,实时目录以控制台为准。
专用文档优先于渠道自动推断的聊天标签。向量、重排序、视频任务及实时音频各有独立协议;文档说明了当前网关尚未接通的原生媒体或实时入口。
按现有目录查找
聊天 (103)
| 模型 ID | 接口文档 |
|---|---|
gpt-6.1-sol | 聊天补全 |
claude-sonnet-5-5 | Claude Messages · 聊天补全 |
claude-opus-5-5 | Claude Messages · 聊天补全 |
gpt-6-luna | 聊天补全 |
gpt-6-sol | 聊天补全 |
gpt-6-astra | 聊天补全 |
gemini-3.8-flash | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
gemini-3.7-flash | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
claude-fable-5-1 | Claude Messages · 聊天补全 |
claude-opus-5 | Claude Messages · 聊天补全 |
gemini-3.6-flash | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
gpt-5.6-sol | 聊天补全 · OpenAI Responses |
gpt-5.6-terra | 聊天补全 · OpenAI Responses |
gpt-5.6-luna | 聊天补全 · OpenAI Responses |
claude-fable-5 | Claude Messages · 聊天补全 |
gemini-3.5-flash-lite | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
claude-sonnet-5 | Claude Messages · 聊天补全 |
gpt-5.5 | 聊天补全 · OpenAI Responses · Claude Messages · Gemini 原生生成 |
gemini-3.5-flash | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
claude-opus-4-8 | Claude Messages · 聊天补全 |
gpt-5.4 | 聊天补全 |
gpt-5.4-mini | 聊天补全 |
gpt-5.4-nano | 聊天补全 |
gpt-5.3-codex | 聊天补全 |
gemini-3.1-pro-preview | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
claude-opus-4-7 | Claude Messages · 聊天补全 |
gpt-5.2 | 聊天补全 |
gemini-3.1-flash-lite | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
gemini-3.1-pro-preview-customtools | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
claude-opus-4-6 | Claude Messages · 聊天补全 |
gpt-5.1 | 聊天补全 |
gemini-3-flash | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
claude-sonnet-4-6 | Claude Messages · 聊天补全 |
gemini-2.5-pro | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
gemini-2.5-flash | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
gemini-2.5-flash-lite | Gemini 原生生成 · 聊天补全 |
MiniMax-M3 | 聊天补全 |
deepseek-v4-1-flash-260910 | 聊天补全 |
deepseek-v4-pro-0813 | 聊天补全 |
deepseek-v4-flash-0731 | 聊天补全 |
grok-4.6 | 聊天补全 |
MiniMax-M2.7 | 聊天补全 |
qwen3.8-flash | 聊天补全 |
qwen3.8-max | 聊天补全 |
mimo-v2.6-flash | 聊天补全 |
mimo-v2.6-pro | 聊天补全 |
typesafe/jev | Jev 结构化判断 |
grok-4.7 | 聊天补全 |
glm-5.3-flash | 聊天补全 |
glm-5.3 | 聊天补全 |
Gemma 4-26B-A4B | 聊天补全 |
kimi-k3 | 聊天补全 |
grok-4.5 | 聊天补全 |
mimo-v2.5 | 聊天补全 · Claude Messages |
mimo-v2.5-pro | 聊天补全 · Claude Messages |
hy3 | 聊天补全 |
kimi-k2.6 | 聊天补全 |
glm-5.2 | 聊天补全 |
glm-5.1 | 聊天补全 |
glm-5 | 聊天补全 |
deepseek-v4-pro | 聊天补全 · Claude Messages |
deepseek-v4-flash | 聊天补全 · Claude Messages |
qwen3.7-plus | 聊天补全 |
kimi-k2.7-code | 聊天补全 |
doubao-seed-2-1-pro-260628 | 聊天补全 |
doubao-seed-2-1-turbo-260628 | 聊天补全 |
MiniMax-M2.5 | 聊天补全 |
claude-haiku-4-5 | Claude Messages |
gpt-5-nano | 聊天补全 |
claude-sonnet-4-5 | Claude Messages · 聊天补全 |
claude-opus-4-5 | Claude Messages · 聊天补全 |
MiniMax/MiniMax-M3 | 聊天补全 |
deepseek-v4.1-flash | 聊天补全 |
doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 聊天补全 |
doubao-seed-2-0-lite-260428 | 聊天补全 |
doubao-seed-2-0-mini-260428 | 聊天补全 |
doubao-seed-2-0-pro-260215 | 聊天补全 |
glm-5-2-260617 | 聊天补全 |
grok-3 | 聊天补全 |
grok-3-fast-beta | 聊天补全 |
grok-3-mini | 聊天补全 |
grok-4 | 聊天补全 |
grok-4-0709 | 聊天补全 |
grok-4-1-fast-non-reasoning | 聊天补全 |
grok-4-1-fast-reasoning | 聊天补全 |
grok-4-fast-non-reasoning | 聊天补全 |
grok-4-fast-reasoning | 聊天补全 |
grok-4.20-0309-non-reasoning | 聊天补全 |
grok-4.20-0309-reasoning | 聊天补全 |
grok-4.20-beta-0309-non-reasoning | 聊天补全 |
grok-4.20-beta-0309-reasoning | 聊天补全 |
grok-4.3 | 聊天补全 |
qwen3-omni-flash-2025-12-01 | 聊天补全 |
qwen3.5-flash | 聊天补全 |
qwen3.5-plus | 聊天补全 |
qwen3.6-35b-a3b | 聊天补全 |
qwen3.6-flash | 聊天补全 |
qwen3.6-max-preview | 聊天补全 |
qwen3.6-plus | 聊天补全 |
qwen3.7-max | 聊天补全 |
qwen3.7-max-preview | 聊天补全 |
xiaomi/mimo-v2.6-flash | 聊天补全 |
xiaomi/mimo-v2.6-pro | 聊天补全 |
图片 (37)
| 模型 ID | 接口文档 |
|---|---|
gpt-image-2.5-sunburst | 通用图片生成 |
gpt-image-2.5-flare | 通用图片生成 |
gemini-3.1-flash-lite-image | Gemini 原生图像生成 · 图片生成 |
gemini-3.1-flash-image-preview | Gemini 原生图像生成 · 图片生成 |
gemini-3-pro-image-preview | Gemini 原生图像生成 · 图片生成 |
gemini-2.5-flash-image | Gemini 原生图像生成 · 图片生成 |
dola-seedream-5-0-pro-260628 | Seedream 5.0 图片生成 |
grok-imagine-image | Grok 图片生成 |
grok-imagine-image-2.0 | Grok 图片生成 |
nano-banana-pro | 通用图片生成 · Gemini 原生图像生成 |
doubao-seedream-5-0-pro-260628 | Seedream 5.0 图片生成 |
gpt-image-2-count | 通用图片生成 |
nano-banana-2 | 通用图片生成 · Gemini 原生图像生成 |
mj_upscale | 对接说明 |
mj_upsample_action | 对接说明 |
mj_shorten | 对接说明 |
mj_reroll | 对接说明 |
mj_pan | 对接说明 |
mj_modal | 对接说明 |
mj_low_variation | 对接说明 |
mj_inpaint | 对接说明 |
mj_high_variation | 对接说明 |
mj_describe | 对接说明 |
mj_custom_zoom | 对接说明 |
mj_blend | 对接说明 |
mj_variation | 对接说明 |
mj_zoom | 对接说明 |
mj_edits | 对接说明 |
mj_imagine | 对接说明 |
doubao-seedream-5-0-260128 | Seedream 5.0 图片生成 |
doubao-seedream-4-5-251128 | 图片生成 |
doubao-seedream-4-0-250828 | 图片生成 |
qwen-image-2.0 | Qwen Image 2.0 |
qwen-image-2.0-pro | Qwen Image 2.0 |
gpt-image-2 | 通用图片生成 |
kling_omni_image | 图片生成 |
kling_image | 图片生成 |
视频 (38)
| 模型 ID | 接口文档 |
|---|---|
dreamina-seedance-2-5-260628 | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
doubao-seedance-2-5-260628 | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
wan3.0-video | Wan 3.0 视频生成 |
wan3.0-video-prime | Wan 3.0 视频生成 |
dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
grok-imagine-video-1.5-preview | Grok 视频生成 |
grok-imagine-video | Grok 视频生成 |
doubao-seedance-2-0-mini-260615 | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
omni-fast | omni-fast 视频生成 |
omni-fast-v2v | omni-fast-v2v 参考视频生成 |
dreamina-seedance-2-0-260128 | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
doubao-seedance-2-0-260128 | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
doubao-seedance-2-0-fast-260128 | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
mj_video | 对接说明 |
happyhorse-1.0-video-edit | HappyHorse 视频对接 |
happyhorse-1.1-r2v | HappyHorse 视频对接 |
happyhorse-1.1-t2v | HappyHorse 视频对接 |
happyhorse-1.1-i2v | HappyHorse 视频对接 |
veo_3_1 | Veo 3.1 视频生成 |
veo_3_1-fast | Veo 3.1 视频生成 |
kling-3.0-turbo | Kling 3.0 Turbo 任务接口 |
kling-v3 | 可灵视频接口概览 |
kling-v3-omni | 可灵视频接口概览 |
doubao-seedance-2-0-260128-max | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
doubao-seedance-2-0-fast-260128-max | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
doubao-seedance-2-0-mini-260615-max | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
doubao-seedance-2-5-260628-max | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
dreamina-seedance-2-0-260128-max | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
dreamina-seedance-2-0-fast-260128-max | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
dreamina-seedance-2-0-mini-260615-max | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
dreamina-seedance-2-5-260628-max | Seedance 全系接口概览 · Seedance 全系通用视频格式 |
grok-imagine-video-1.5 | Grok 视频生成 |
veo-3.1-fast-generate-preview | Veo 3.1 视频生成 |
veo-3.1-generate-preview | Veo 3.1 视频生成 |
wan2.6-i2v | Wan 2.6 / 2.7 图生视频 |
wan2.6-i2v-flash | Wan 2.6 / 2.7 图生视频 |
wan2.7-i2v | Wan 2.6 / 2.7 图生视频 |
音频 (13)
| 模型 ID | 接口文档 |
|---|---|
mimo-v2.5-tts-voicedesign | MiMo 语音合成 |
mimo-v2.5-tts-voiceclone | MiMo 语音合成 |
mimo-v2.5-tts | MiMo 语音合成 |
mimo-v2.5-asr | MiMo 语音识别 |
suno_wav | 对接说明 |
suno_upload | 对接说明 |
suno_timing | 对接说明 |
suno_stem | 对接说明 |
suno_lyrics | 对接说明 |
suno_music | 对接说明 |
qwen3-omni-flash-realtime | Qwen 实时音频协议 |
qwen3-tts-instruct-flash-realtime | Qwen 实时音频协议 |
qwen3.5-omni-flash-realtime | Qwen 实时音频协议 |
向量与重排序 (5)
| 模型 ID | 接口文档 |
|---|---|
gemini-embedding-2 | 文本与多模态向量 |
text-embedding-v4 | 文本与多模态向量 |
gemini-embedding-001 | 文本与多模态向量 |
qwen3-vl-embedding | 文本与多模态向量 |
qwen3-vl-rerank | Qwen3 VL 重排序 |
3D (2)
| 模型 ID | 接口文档 |
|---|---|
Tripo/Tripo-H3.1 | Tripo 3D 生成 |
Tripo/Tripo-P1.0 | Tripo 3D 生成 |